第四届领导成员单位缴会费情况公布
序号 | 公司名称 | 职务 | 缴会费时间 | |||
第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | 第四年度 | |||
1 | 中石油海南销售有限公司 | 常务副会长 | 2017.11.09 | 2018.01.10 | 2019.01.10 | |
2 | 中国人寿保险股份有限公司海南省分公司 | 常务副会长 | 2017.11.13 | 2019.02.18 | 2020.05.11 | |
3 | 中国邮政储蓄银行海南省分行 | 常务副会长 | 2017.11.15 | 2018.08.01 | 2019.04.26 | 2020.05.11 |
4 | 中国农业银行海南省分行 | 常务副会长 | 2019.06.04 | 2020.06.12 | ||
5 | 中国建设银行海南省分行 | 常务副会长 | 2019.04.29 | 2020.04.27 | ||
6 | 中国工商银行海南省分行 | 常务副会长 | 2019.01.22 | |||
7 | 洪鑫隆实业有限公司 | 副会长 | 2017.11.23 | 2018.12.25 | 2020.04.13 | |
8 | 海南盛世欣兴格力贸易有限公司 | 副会长 | 2017.08.29 | 2018.08.15 | 2019.08.27 | |
9 | 海南新艺宝家具有限公司 | 副会长 | 2017.10.28 | 2019.07.11 | ||
10 | 海南华鑫然食品有限公司 | 副会长 | 2017.11.11 | 2018.11.29 | 2019.12.25 | |
11 | 海南安邦贸易有限公司 | 副会长 | 2017.10.27 | 2018.11.28 | 2020.04.10 | |
12 | 海南润禾尚品建筑装饰工程有限公司 | 副会长 | 2017.11.15 | 2019.04.04 | ||
13 | 海南食咖兄弟贸易有限公司 | 副会长 | 2017.11.18 | 2020.05.26 | ||
14 | 海南亚之洲开发有限公司 | 副会长 | 2017.11.15 | |||
15 | 海南鸿琛工贸有限公司 | 副会长 | 2017.10.26 | 2019.04.15 | ||
16 | 海南南国食品实业有限公司 | 副会长 | 2018.08.07 | 2019.11.05 | ||
17 | 海南金海马酒业有限公司 | 副会长 | 2018.11.22 | 2019.11.08 | 2020.01.14 | |
18 | 海南长德文化传媒有限公司 | 副会长 | 2018.06.15 | |||
19 | 海南泰龙商城管理公司 | 副会长 | 2018.06.15 | 2019.06.21 | ||
20 | 海口美兰玛哈嘎拉咖啡馆 | 副会长 | 2018.12.18 | 2020.05.12 | ||
21 | 海南宜欣商业广场有限公司 | 副会长 | 2019.04.09 | |||
22 | 海南路每家商业管理有限公司 | 副会长 | 2019.04.04 | 2020.05.26 | ||
23 | 中航南方机械化海南工程局 | 副会长 | 2019.08.09 | |||
24 | 海南杨庄实业投资有限公司 | 副会长 | 2019.09.05 | |||
25 | 海南新佳盛投资有限公司 | 副会长 | 2019.10.24 | |||
26 | 弘顺醉海南酒店管理有限公司 | 副会长 | 2019.10.30 | |||
27 | 海南快乐养老股份有限公司 | 副会长 | 2019.01.14 | 2020.01.14 | ||
28 | 海口龙华南家花生干果商行 | 副会长 | 2019.12.19 | |||
29 | 海南椰海粮油交易市场有限公司 | 副会长 | 2019.12.30 | |||
30 | 海南茶盈航商贸有限公司 | 副会长 | 2020.04.03 | |||
31 | 海南翔泰渔业股份有限公司 | 副会长 | 2020.04.16 | |||
32 | 海南国立信用认证中心有限公司 | 常务理事 | 2017.07.18 | 2018.01.01 | 2019.03.22 | 2020.04.13 |
33 | 海南省商总咨询服务有限公司 | 常务理事 | 2020.04.14 | |||
34 | 海南省商业管理研究中心 | 常务理事 | 2017.01.27 | 2018.03.27 | 2019.04.27 | 2020.04.15 |
35 | 海南亿星资讯有限公司 | 常务理事 | 2018.06.15 | |||
36 | 海口世荣贸易有限公司 | 常务理事 | 2018.06.15 | |||
37 | 海南名门商业管理有限公司 | 常务理事 | 2018.08.06 | 2019.05.09 | 2020.05.19 | |
38 | 海南兴隆野生动物驯养繁殖场 | 常务理事 | 2019.08.12 | |||
39 | 海南鸿豪实业有限公司 | 常务理事 | 2018.08.08 | 2019.08.08 | ||
40 | 海南裕顺达建材有限公司 | 常务理事 | 2019.12.30 | |||
41 | 海南琦祥实业有限公司 | 常务理事 | 2017.10.30 | 2018.12.27 | 2020.05.28 | |
42 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 常务理事 | 2017.01.08 | 2018.01.08 | 2019.01.08 | |
43 | 海南产权交易所有限公司 | 常务理事 | 2019.06.20 | 2020.06.03 | ||
44 | 海南盛广达贸易有限公司 | 常务理事 | 2020.03.25 | |||
45 | 海口龙华宏兴达商行 | 常务理事 | 2020.04.14 | |||
46 | 澄迈锦洲实业有限公司 | 常务理事 | 2017.11.13 | 2019.03.27 | 2020.04.21 | |
47 | 海南旺佳旺商贸有限公司 | 理事 | 2018.08.03 | 2019.04.09 | 2020.05.08 | |
48 | 海南中润世纪实业有限公司 | 理事 | 2018.06.15 | 2019.10.28 | ||
49 | 海南苗丰种苗有限公司 | 理事 | 2017.11.10 | |||
50 | 海南省水利水电建设工程公司 | 理事 | 2017.09.06 | 2018.12.04 | 2020.04.09 | |
51 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 理事 | 2017.11.01 | 2018.12.07 | 2020.06.01 | |
52 | 海南宏州电器有限公司 | 理事 | 2017.10.24 | 2018.09.19 | 2019.03.12 | |
53 | 海南宏基晖建筑工程有限公司 | 理事 | 2017.11.02 | 2019.02.27 | ||
54 | 海南椰国食品有限公司 | 理事 | 2017.11.09 | 2018.12.21 | 2020.05.15 | |
55 | 海南广安大药堂连锁经营有限公司 | 理事 | 2018.06.15 | |||
56 | 海南宏南人防护卫有限公司 | 理事 | 2018.05.28 | 2020.04.27 | ||
57 | 海南体育之窗文化有限公司 | 理事 | 2018.06.15 | |||
58 | 北京致远互联网软件股份海南分公司 | 理事 | 2018.9.20 | 2020.05.27 | ||
59 | 海南晋商投资管理有限公司 | 理事 | 2018.09.11 | |||
60 | 海南猎鹰智能清洁服务发展有限公司 | 理事 | 2018.09.11 | 2020.05.27 | ||
61 | 海口裕成实业有限公司 | 理事 | 2018.08.28 | 2019.03.04 | 2020.04.28 | |
62 | 海南源安隆集团有限公司 | 理事 | 2018.01.11 | 2019.04.04 | 2020.05.29 | |
63 | 海口合顺欣贸易有限公司 | 理事 | 2018.09.11 | 2019.06.11 | ||
64 | 海口众睿贸易有限公司 | 理事 | 2018.09.03 | 2019.05.16 | 2020.05.12 | |
65 | 海口美兰鼎味阁美食城 | 理事 | 2018.09.14 | 2019.09.17 | ||
66 | 海南悦智文化教育有限公司 | 理事 | 2019.04.08 | |||
67 | 三亚佳翔航空货运服务有限公司 | 理事 | 2019.04.11 | 2020.04.14 | ||
68 | 海南富丽堂家居有限公司 | 理事 | 2019.04.08 | 2020.04.16 | ||
69 | 海南八百里物流股份有限公司 | 理事 | 2019.07.23 | |||
70 | 海南博力航空服务有限公司 | 理事 | 2019.07.23 | |||
71 | 三亚通文供应链有限责任公司 | 理事 | 2019.07.11 | |||
72 | 海南百盛兴实业有限公司 | 理事 | 2019.07.10 | |||
73 | 海南定安新泰来食品有限公司 | 理事 | 2019.08.15 | 2020.05.23 | ||
74 | 海南惠华钢材贸易有限公司 | 理事 | 2019.08.30 | |||
75 | 海口丽陶建材贸易有限公司 | 理事 | 2019.10.29 | |||
76 | 海南永盛源电力设备有限公司 | 理事 | 2019.08.30 | 2020.05.22 | ||
77 | 海南农垦商业开发管理有限公司 | 理事 | 2019.09.11 | |||
78 | 中航旅(海南)航空服务有限公司 | 理事 | 2019.10.12 | |||
79 | 海南泓泰医药物流管理有限公司 | 理事 | 2019.10.15 | |||
80 | 海南山不辞文化传媒有限公司 | 理事 | ||||
81 | 海南海航日月广场商业管理公司 | 理事 | ||||
82 | 海南环质塑料有限公司 | 理事 | ||||
83 | 海南鑫凤发商业贸易有限公司 | 理事 | 2019.12.11 | |||
84 | 海南冠耀贸易有限公司 | 理事 | 2019.12.26 | |||
85 | 琼海良源食品贸易有限公司 | 理事 | 2017.11.07 | 2018.09.03 | ||
86 | 海南天星文化传媒有限公司 | 理事 | 2017.12.06 | 2019.09.27 | ||
87 | 国营海南省枫木鹿场 | 理事 | 2019.12.27 | |||
88 | 海南好舒福天然乳胶制品有限公司 | 理事 | 2020.01.14 | |||
89 | 海南慕汐文化传媒有限公司 | 理事 | 2020.01.15 | |||
90 | 海南品融阁商务信息咨询有限公司 | 理事 | 2020.03.05 | |||
91 | 海口文汇隆建设工程咨询有限公司 | 理事 | 2020.03.08 | |||
92 | 广州市博捷财税咨询有限公司 | 理事 | 2020.03.18 | |||
93 | 海南广盛弘贸易有限公司 | 理事 | 2020.03.25 | |||
94 | 海南点单电子商务有限公司 | 理事 | 2020.03.27 | |||
95 | 海口龙华康源滋补食品行 | 理事 | 2020.03.29 | |||
96 | 海南美亚电缆集团有限公司 | 理事 | 2020.03.31 | |||
97 | 中邦国信实业有限公司 | 理事 | 2020.04.06 | |||
98 | 海口锦绣亿家房地产营销策划有限公司 | 理事 | 2020.04.07 | |||
99 | 海口美兰华兴电器总汇 | 理事 | 2020.04.10 | |||
100 | 海南潮侨企业管理服务有限公司 | 理事 | 2020.04.10 | |||
101 | 海南五德药业有限公司 | 理事 | 2020.04.22 | |||
102 | 海南益兴西美茶业有限公司 | 理事 | 2020.05.12 | |||
103 | 海南富华渔村海产品交易有限公司 | 理事 | 2020.05.25 | |||
104 | 海南百家客文化传媒有限公司 | 理事 | 2020.06.01 | |||
105 | 海南剑发实业投资集团有限公司 | 监事会主席 | 2017.05.04 | |||
106 | 海南中园建设工程有限公司 | 监事会主席 | 2019.08.14 | |||
107 | 海南中龙建设工程有限公司 | 监事会副主席 | 2017.03.29 | 2018.12.03 | 2020.04.17 | |
108 | 海南阿西罗拉生物制品有限公司 | 监事会副主席 | 2019.08.08 | |||
109 | 海南东方国际商品拍卖有限公司 | 监事会副主席 | 2019.10.31 | |||
1 10 | 海口信圆商务服务有限公司 | 监事会副主席 | 2020.04.29 | |||
111 | 海口东霖风水环境规划设计有限公司 | 监事 |
注:2017年开始
|